Тест публикации
авпавпавпав арпаврпавр арпарпар
| НАЗВАНИЕ ДЕТАЛИ | МЕТАЛЛ/ТОЛЩИНА | ГАБАРИТЫ (ММ) | ВЕС (КГ) |
|---|---|---|---|
| х мангал 350 на 350.dxf (Деталь 1) | Ст3 3.0 мм | 361 x 264 | 2.08 |
| х мангал 350 на 350.dxf (Деталь 2) | Ст3 3.0 мм | 361 x 264 | 2.05 |
| х мангал 350 на 350.dxf (Деталь 3) | Ст3 3.0 мм | 351 x 327 | 1.50 |
| х мангал 350 на 350.dxf (Деталь 4) | Ст3 3.0 мм | 328 x 239 | 1.27 |
| х мангал 350 на 350.dxf (Деталь 5) | Ст3 3.0 мм | 354 x 230 | 1.18 |
| х мангал 350 на 350.dxf (Деталь 6) | Ст3 3.0 мм | 361 x 104 | 0.80 |
| х мангал 350 на 350.dxf (Деталь 7) | Ст3 3.0 мм | 210 x 72 | 0.28 |
| х мангал 350 на 350.dxf (Деталь 8) | Ст3 3.0 мм | 197 x 30 | 0.10 |
| ИТОГО (ВСЕГО ДЕТАЛЕЙ: 8) | 9.26 | ||
0
