костровая чаша
Для теплых вечеров во дворе
| НАЗВАНИЕ ДЕТАЛИ | МЕТАЛЛ/ТОЛЩИНА | ГАБАРИТЫ (ММ) | ВЕС (КГ) |
|---|---|---|---|
| All Parts.dxf (Деталь 1) | Ст3 2.5 мм | 1040 x 1040 | 9.24 |
| All Parts.dxf (Деталь 2) | Ст3 2.5 мм | 621 x 621 | 6.08 |
| All Parts.dxf (Деталь 3) | Ст3 2.5 мм | 420 x 303 | 1.64 |
| All Parts.dxf (Деталь 4) | Ст3 2.5 мм | 420 x 303 | 1.64 |
| All Parts.dxf (Деталь 5) | Ст3 2.5 мм | 420 x 303 | 1.64 |
| All Parts.dxf (Деталь 6) | Ст3 2.5 мм | 420 x 303 | 1.64 |
| All Parts.dxf (Деталь 7) | Ст3 2.5 мм | 424 x 303 | 1.46 |
| All Parts.dxf (Деталь 8) | Ст3 2.5 мм | 424 x 303 | 1.46 |
| All Parts.dxf (Деталь 9) | Ст3 2.5 мм | 424 x 303 | 1.45 |
| All Parts.dxf (Деталь 10) | Ст3 2.5 мм | 424 x 303 | 1.45 |
| All Parts.dxf (Деталь 11) | Ст3 2.5 мм | 222 x 222 | 0.29 |
| All Parts.dxf (Деталь 12) | Ст3 2.5 мм | 248 x 75 | 0.29 |
| All Parts.dxf (Деталь 13) | Ст3 2.5 мм | 248 x 75 | 0.29 |
| All Parts.dxf (Деталь 14) | Ст3 2.5 мм | 248 x 75 | 0.29 |
| All Parts.dxf (Деталь 15) | Ст3 2.5 мм | 248 x 75 | 0.29 |
| All Parts.dxf (Деталь 16) | Ст3 2.5 мм | 248 x 75 | 0.29 |
| All Parts.dxf (Деталь 17) | Ст3 2.5 мм | 230 x 212 | 0.29 |
| All Parts.dxf (Деталь 18) | Ст3 2.5 мм | 248 x 75 | 0.29 |
| ИТОГО (ВСЕГО ДЕТАЛЕЙ: 18) | 30.02 | ||
2
